ピックアップ
ピックアップ
ピックアップ
ピックアップ
ランキング
ベスト5
人気商品ランキング ベスト5
ランキング
ベスト5
人気サービスランキング ベスト5
※2021年4月~2022年3月の
ホームページお申し込み数より
【商品】無洗米 新潟県産 こしひかり 10kg 【産地】新潟県 北部 胎内市周辺
【年産】令和3年産 【原材料】新潟県産コシヒカリ
【使用割合】コシヒカリ100% 【内容量】白米:5kg×2(10kg)
【発送時期】営業日〜12:00のご注文で当日発送
【精米年月日】発送日または発送日前日
【消費期限】商品到着後1カ月
【送料】本州0円 四国200円 北海道/九州550円 沖縄/離島2500円
無洗米とは糠をほぼ完全に取り除いたお米です。
当社の無洗米の場合は一度水ですすいで、すぐに入水し炊飯することができます。
節水はもちろん、洗米の時間短縮になるのでおススメです!
【注意】
夏場5月〜9月は1か月、秋〜春10月〜4月は2カ月で食べきれる量だけお買い求め下さい。保存温度・湿度によっては虫、カビの発生が起きる場合もございます。『夏場』は特に冷蔵庫で保管をしていただくか、極力冷暗所での保存をお願いします。返品規約により当店への返品は商品到着後10日以内です。それ以降、虫が付いた等での返品はお受けでません。十分ご理解を頂いたうえで購入量をご検討下さい。
無洗米 何キロ何食表 | |||||||
炊飯量/kg | 2kg | 4kg | 5kg | 6kg | 8kg | 10kg | 20kg |
1合 | 12食分 | 25食分 | 31.5食分 | 38食分 | 50.5食分 | 63食分 | 126.5食分 |
2合 | 6食分 | 13食分 | 16食分 | 19食分 | 25食分 | 31.5食分 | 63食分 |
3合 | 4食分 | 8.5食分 | 10.5食分 | 13食分 | 17食分 | 21食分 | 42食分 |
4合 | 3食分 | 6食分 | 8食分 | 9.5食分 | 12.5食分 | 16食分 | 31.5食分 |
5合 | 2.5食分 | 5食分 | 6食分 | 7.5食分 | 10食分 | 13食分 | 25食分 ◆無洗米のおいしく炊ける炊飯方法 1【計量】 計量カップのすり切りで計ります。無洗米の1合は約160gです。 2【洗米】 計ったお米にゆっくりとたっぷりの水を入れ、絶対にかき混ぜずにすぐに捨てます。※かき混ぜるとうまみが溶け出し、炊きあがりや保温時に黄色く変色する場合があります。※糠の匂いが気になる場合は2回繰り返してください。※洗米後に米を乾かすとお米が割れて食感のない炊きあがりになるのでお控えください。 3【入水】無洗米はやや多めの水分で炊いて下さい。お米1合/水230ccが目安となります。炊飯器に「無洗米モード」がついている場合はそちらに合わせてください。『新米の場合』新米はみずみずしいのが特徴です。いつもより1合/10cc程度水分を少なめにすることをおススメします。 4【浸水】無洗米はやや芯が残りやすい特徴があります。モチモチに炊き上げるために10分ほど浸水したのち炊飯を開始してください。炊飯器に「無洗米モード」がついている場合は浸水の必要はありません。※炊飯器による差があるので、うまくいかない場合は炊飯器の説明書をご確認ください。 5【蒸らし】とっても大事♪炊きあがりましたら下から上に切り返すようにご飯をほぐし、また蓋をします。5分待ったら艶々しなやかなご飯のできあがりです。 ◆いつまでもお米がおいしい保存方法 大事なのは「お米は生鮮食品と同じ」という事。 夏場は必ず冷蔵庫又は保冷庫で保管し、1ヶ月で食べきるようにお願いします。冬場でも2ヶ月を目処に食べきるようにしてください。 保管に問題がありますと、カビも生えますし、暑い場所に置くと虫も出ます。 湿度の低いところで、温度は15度以下の保存をお願いいたします。 お買い物の流れ
|
人気商品ランキング ベスト5
人気サービスランキング ベスト5
※2021年4月~2022年3月の
ホームページお申し込み数より